Lancia Musa Kraftstoffverbrauch


  Musa (Facelift 2007) 2007-2012

Musa (Facelift 2007) | 2007-2012

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 Autoamatik Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.3 Multijet / 70 PS (52KW) Diesel 5.9 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.6 Multijet Diesel 6.4 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
1.3 Multijet / 90 PS (67KW) Diesel 5.9 l/100km 3.9 l/100km 4.6 l/100km
1.4 / 77 PS (57KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
1.3 Multijet / 95 PS (71KW) Diesel 5.5 l/100km 3.7 l/100km 4.4 l/100km
1.4 LPG Benzin / LPG 9.4 l/100km 6.4 l/100km 7.6 l/100km
1.4 / 95 PS (71KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
1.3 Multijet Autoamatik / 70 PS (52KW) Diesel 5.9 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.9 Multijet Diesel 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
1.3 Multijet Autoamatik / 90 PS (67KW) Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
1.3 Multijet Autoamatik / 95 PS (71KW) Diesel 5 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
Mehr anzeigen
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 Autoamatik Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.3 Multijet Autoamatik Diesel 6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.4 / 77 PS (57KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
1.3 Multijet / 70 PS (52KW) Diesel 6.4 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
1.3 Multijet / 90 PS (67KW) Diesel 6.4 l/100km 4.1 l/100km 4.9 l/100km
1.2 Multijet Autoamatik Diesel 6 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
1.4 / 95 PS (71KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
1.9 Multijet Diesel 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!