Mercedes-Benz ML Kraftstoffverbrauch
![]() |
ML (W166) | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100km | 5.7 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.4 l/100km | 6.9 l/100km | 7.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
ML (W164) | 2005-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
ML 350 BlueTEC | Diesel | 12.4 l/100km | 6.7 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
ML 500 4Matic | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 10.2 l/100km | 13.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
ML (W163) | 1998-2005 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
ML 400 CDI | Diesel | 15.7 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
ML 350 | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 10.7 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |