Peugeot 408 Kraftstoffverbrauch
![]() |
408 II (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Autoamatik | Benzin (Benziner) | 5.6 l/100km | |||
350THP PureTech Autoamatik | Benzin (Benziner) | 6 l/100km | |||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
408 II | 2014-2017 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Расход энерегии | |||
1.8 CVVT Autoamatik | Benzin (Benziner) | 6 l/100km | |||
1.8 CVVT | Benzin (Benziner) | 6 l/100km | |||
Mehr anzeigen |