Renault Symbol Kraftstoffverbrauch
![]() |
Symbol III (Facelift 2017) | 2017-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1 l/100km | 3.4 l/100km | 3.6 l/100km | |||||||
0.9 TCe | Benzin (Benziner) | 6.4 l/100km | 4.6 l/100km | 5.3 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Symbol III | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.2 16V | Benzin (Benziner) | 8.1 l/100km | 5 l/100km | 6 l/100km | |||||||
0.9 TCe | Benzin (Benziner) | 6.5 l/100km | 4.4 l/100km | 5.2 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Symbol II | 2008-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100km | 3.9 l/100km | 4.4 l/100km | |||||||
1.4 16V | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 5.5 l/100km | 7.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Symbol I (Facelift 2002) | 2002-2008 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.4 16v Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 5.9 l/100km | - | |||||||
1.4 | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 5.7 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |