Seat Altea Kraftstoffverbrauch


  Altea XL (Facelift 2009) 2009-2015

Altea XL (Facelift 2009) | 2009-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.2 TSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.6 TDI / 90 PS (67KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
1.6 TDI / 105 PS (78KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.6 Ethanol Benzin / Ethanol - E85 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
1.6 LPG Benzin / LPG 10.2 l/100km 6.2 l/100km 7.6 l/100km
1.8 TSI DSG Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
1.2 TSI Ecomotive Start & Stopp Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.7 l/100km
1.4 TSI Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
1.6 TDI Ecomotive Start & Stopp Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
Mehr anzeigen
  Altea Freetrack (Facelift 2009) 2009-2015

Altea Freetrack (Facelift 2009) | 2009-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI 4Drive / 140 PS (104KW) Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.6 TDI Diesel 5.7 l/100km 4.5 l/100km 4.9 l/100km
1.6 TDI Start & Stopp Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TSI DSG Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.1 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TDI 4Drive / 170 PS (127KW) Diesel 6.9 l/100km 5.3 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
  Altea (Facelift 2009) 2009-2015

Altea (Facelift 2009) | 2009-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.2 TSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.6 TDI / 90 PS (67KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.6 LPG Benzin / LPG 10.2 l/100km 6.2 l/100km 7.6 l/100km
1.6 Ethanol Benzin / Ethanol - E85 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
1.8 TSI DSG Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
1.6 TDI / 105 PS (78KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
1.2 TSI Ecomotive Start & Stopp Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.7 l/100km
1.6 TDI Ecomotive Start & Stopp Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
1.4 TSI Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
Mehr anzeigen
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.6 MPI Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
1.8 TSI Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
1.4 TSI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
2.0 FSI Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.7 l/100km 9 l/100km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.2 TSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.4 MPI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.6 TDI CR DPF Autoamatik DSG Diesel 5.9 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
Mehr anzeigen
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI DPF 4WD Diesel 8.7 l/100km 5.7 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI DPF Diesel 7.8 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
2.0 TFSI Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.6 l/100km 9.4 l/100km
2.0 TSI 4WD Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.6 l/100km 9.4 l/100km
1.6 TDI CR DPF 2WD Diesel 5.7 l/100km 4.5 l/100km 4.9 l/100km
Mehr anzeigen
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI DSG SPORT UP Diesel 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
1.4 TSI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.4 MPI Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.4 l/100km
1.6 MPI Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.2 l/100km 7.8 l/100km
2.0 FSI Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100km 4.6 l/100km 5.5 l/100km
2.0 FSI Tiptronic Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 9 l/100km
FR 2.0 TDI DPF Diesel 8.1 l/100km 5 l/100km 6.2 l/100km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
FR 2.0 TFSI Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km 9 l/100km
FR 2.0 TFSI Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 TSI Autoamatik DSG Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
1.2 TSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
1.6 TDI CR DPF Autoamatik DSG Ecomotive Diesel 5.9 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI SPORT UP Diesel 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!