Skoda Felicia Kraftstoffverbrauch
![]() |
Felicia II | 1998-2001 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 / 54 PS (40KW) | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5 l/100km | 6.5 l/100km | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100km | 4.8 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Felicia II Kombi | 1998-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 / 54 PS (40KW) | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5 l/100km | - | |||||||
1.3 / 68 PS (51KW) | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 5.1 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 6.4 l/100km | - | |||||||
1.3 / 68 PS (51KW) | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 5.6 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Felicia I (791) | 1994-1999 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100km | 4.8 l/100km | 5.9 l/100km | |||||||
1.6 LX | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 5.5 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Felicia I Kombi (795) | 1995-1998 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100km | 4.8 l/100km | 6.4 l/100km | |||||||
1.6 GLX | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 5.5 l/100km | 7.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |