Tofas Palio Kraftstoffverbrauch
![]() |
Palio | 2001-2003 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2i EL Autoamatik | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 6 l/100km | ||
1.2i EL | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.3 l/100km | ||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Palio Weekend | 2001-2003 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||
1.2 i 16V | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 5.5 l/100km | ||
1.2 i S | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 5.6 l/100km | ||
Mehr anzeigen |