Frostschutzmittel für Citroen C4. Wie viel brauchen Sie?
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Fassungsvermögen 7 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Fassungsvermögen 6,4-7,6 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Fassungsvermögen 6,4 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,2 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Fassungsvermögen 6 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 KW) | Fassungsvermögen 8-9 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 KW) RHH | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0i 16V | Fassungsvermögen 6,5-6,7 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
C4 1.4 16V | Fassungsvermögen 5,8 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 16V | Fassungsvermögen 6,7 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,2 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 KW) | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 KW) | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 KW) | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 KW) | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
C4 1.6 THP (103 KW) | Fassungsvermögen 6,4 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|