Frostschutzmittel für Ford Escape. Wie viel brauchen Sie?
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Fassungsvermögen 11,8 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Fassungsvermögen 11,8 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Fassungsvermögen 8-10,5 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | Fassungsvermögen 8-10,5 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Fassungsvermögen 10,3 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Fassungsvermögen 9,2 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Fassungsvermögen 9,8 Liter | Wechsel 100000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Fassungsvermögen 7 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Fassungsvermögen 7 Liter | Kontrolle 6 Monate, Wechsel 160000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Fassungsvermögen 7 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Fassungsvermögen 7 Liter | Kontrolle 6 Monate, Wechsel 160000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Fassungsvermögen 9 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Fassungsvermögen 9 Liter | Kontrolle 6 Monate, Wechsel 160000 km/ 72 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Fassungsvermögen 9 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Escape 2.3 16V | Fassungsvermögen 6,7 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Fassungsvermögen 10 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape Hybrid | Fassungsvermögen 8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Escape Hybrid | Fassungsvermögen 3,5 Liter | Wechsel 150000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit |