Frostschutzmittel für Hyundai Sonata. Wie viel brauchen Sie?
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Fassungsvermögen 7,2 Liter | Wechsel 120000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Fassungsvermögen 7,1-7,2 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Fassungsvermögen 6,6 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,5 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 9,7 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 KW) | Fassungsvermögen 7,1 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 KW) | Fassungsvermögen 7,4 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata Hybrid | Fassungsvermögen 6,8 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Fassungsvermögen 6,5 Liter (Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,4 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Fassungsvermögen 6,5 Liter (Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,4 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Fassungsvermögen 6,5 Liter (Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,4 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Fassungsvermögen 6,6-6,9 Liter | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Fassungsvermögen 6,5 Liter (Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,4 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Fassungsvermögen 6,6 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Fassungsvermögen 6,6 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Fassungsvermögen 5 Liter | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.0 | Fassungsvermögen 6,5 Liter (Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,4 Liter (mit Automatikgetriebe) | Kontrolle 60000 km/ 48 Monate, Wechsel 210000 km/ 120 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Fassungsvermögen 6,5 Liter (+ Schaltgetriebe/Transaxle), Fassungsvermögen 6,3 Liter (+ Automatikgetriebe/Transaxle) | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.4 | Fassungsvermögen 6,5 Liter (mit Schaltgetriebe), Fassungsvermögen 6,3 Liter (mit Automatikgetriebe) | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Fassungsvermögen 7,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 3.3 | Fassungsvermögen 8,2 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Sonata 3.3 | Fassungsvermögen 8,2 Liter | Wechsel 60000 km/ 60 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Fassungsvermögen 5,5 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Fassungsvermögen 5,5 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Fassungsvermögen 7 Liter | Wechsel 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata 1.8i | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.0i | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Fassungsvermögen 8,6 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Sonata 1.8i | Fassungsvermögen 7 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 1.8i | Fassungsvermögen 7 Liter | Wechsel 50000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.0i | Fassungsvermögen 7,3 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.0i | Fassungsvermögen 7 Liter | Wechsel 50000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 2.4i | Fassungsvermögen 7 Liter | Wechsel 50000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Fassungsvermögen 8,6 Liter | Wechsel 45000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|