Frostschutzmittel für Mercedes-Benz SL-Class. Wie viel brauchen Sie?
SL-Class R231 (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
SL 350 231.457 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 200000 km/ 120 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 120 Monate/ 124000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 200000 km/ 120 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 120 Monate/ 124000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 200000 km/ 120 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
SL 500 231.473 | Fassungsvermögen 12,3 Liter | Wechsel 144 Monate/ 120000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
SL 500 231.473 | Fassungsvermögen 12,3 Liter | Wechsel 200000 km/ 120 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
SL-Class R230 (2001-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
SL 280 230.454 | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 300 230.454 | Zwischen min und max. | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 350 230.456 | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 350 230.458 | Zwischen min und max. | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 350 230.467 | Fassungsvermögen 10,8 Liter | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 500 / SL 550 230.471 | Zwischen min und max. | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 500 230.471 | Fassungsvermögen 8 Liter | Wechsel 250000 km/ 180 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
SL-Class R129 (1989-2001) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
300 SL-24V | Fassungsvermögen 11,5 Liter | Wechsel 24 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
300 SL | Fassungsvermögen 11,5 Liter | Wechsel 24 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
500 SL | Fassungsvermögen 15,5 Liter | Wechsel 24 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
600 SL | Fassungsvermögen 19 Liter | Wechsel 24 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 280 | Fassungsvermögen 11,75 Liter | Wechsel 36 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 320 | Fassungsvermögen 11,5 Liter | Wechsel 36 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
SL 500 | Fassungsvermögen 15 Liter | Wechsel 36 Monate | G11 (grün/blau) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|