Frostschutzmittel für Saab 9-3. Wie viel brauchen Sie?
9-3 9-3 Sport (2001-2011) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
9-3 Sport 1.8i | Fassungsvermögen 6,8 Liter (+ Klimatisierung), Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t BioPower | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TTiD (132 KW) | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (110 KW) | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (88 KW) | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Sport 2.0 Turbo XWD | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
9-3 9-3 Cabriolet (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
9-3 Cabrio1.8t BioPower | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Cabrio1.8t | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Cabrio1.9 TTiD | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Cabrio1.9 TiD | - | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Cabrio2.0 Turbo | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Cabrio2.0t BioPower | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
9-3 Cabrio2.0t | Fassungsvermögen 7,5 Liter | Kontrolle 12 Monate/ 30000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
9-3 9-3 (1998-2003) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 KW) | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Kontrolle 10000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 KW) | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 12 Monate, Wechsel 80000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (147 KW) | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 12 Monate, Wechsel 80000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (151 KW) | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Kontrolle 10000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
9-3 2.0 t | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Kontrolle 10000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
9-3 2.0 t | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Kontrolle 20000 km/ 12 Monate, Wechsel 80000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
9-3 2.0 | Fassungsvermögen 8,5 Liter | Wechsel 80000 km/ 36 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|