Frostschutzmittel für Skoda Superb. Wie viel brauchen Sie?
Superb 3V (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 KW) 4x4 | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 KW) | Zwischen min und max. | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 KW) | - | Haltbarkeit der Flüssigkeit (3-5 Jahre) | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 KW) 4x4 | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 KW) | Fassungsvermögen 7,7 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Fassungsvermögen 8,4 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Fassungsvermögen 8,4 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 8,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 KW) | Fassungsvermögen 8,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 8,6 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Fassungsvermögen 6,5 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 KW) | Zwischen min und max. | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
Superb 2.0 | Zwischen min und max. | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mehr anzeigen
|