Welchen Zwischenkühler für Ford Focus.
Motorcode
0.0 (M1DA)
Jahr
2013-2015
Höhe
343 mm
Breite
158 mm
Tiefe
65 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
1.0 (M1DA)
Jahr
2012-2015
Höhe
343 mm
Breite
158 mm
Tiefe
65 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
1.6 (G8DA)
Jahr
2003-2013
Höhe
601 mm
Breite
143 mm
Tiefe
58 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
1.8 (KKDA)
Jahr
2004-2011
Höhe
600 mm
Breite
143 mm
Tiefe
58 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
2.0 (TXDB)
Jahr
2011-2015
Höhe
657 mm
Breite
157 mm
Tiefe
40 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
2.5 (HYDA)
Jahr
2005-2011
Höhe
657 mm
Breite
151 mm
Tiefe
64 mm
Mehr anzeigen
| Motorcode | Jahr | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M1DA) | 2013-2015 | 343 mm | 158 mm | 65 mm |
| 0.0 (M2DA) | 2013-2015 | 343 mm | 158 mm | 65 mm |
| 0.0 (TXDB) | 2013-2015 | 657 mm | 157 mm | 40 mm |
| 0.0 (UFDB) | 2013-2015 | 657 mm | 157 mm | 40 mm |
| 1.0 (M1DA) | 2012-2015 | 343 mm | 158 mm | 65 mm |
| 1.0 (M2DA) | 2012-2015 | 343 mm | 158 mm | 65 mm |
| 1.6 (G8DA) | 2003-2013 | 601 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (G8DB) | 2003-2013 | 601 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (HHDA) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (HHDB) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (GPDA) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (GPDC) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (G8DD) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (G8DE) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.6 (G8DF) | 2004-2013 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.8 (KKDA) | 2004-2011 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.8 (KKDB) | 2004-2011 | 600 mm | 143 mm | 58 mm |
| 1.8 (C9DA) | 1998-2005 | 339 mm | 128 mm | 73 mm |
| 1.8 (C9DB) | 1998-2005 | 339 mm | 128 mm | 73 mm |
| 1.8 (C9DC) | 1998-2005 | 339 mm | 128 mm | 73 mm |
| 1.8 (F9DA) | 2001-2005 | 339 mm | 128 mm | 73 mm |
| 1.8 (F9DB) | 2001-2005 | 339 mm | 128 mm | 73 mm |
| 1.8 (FFDA) | 2002-2005 | 339 mm | 128 mm | 73 mm |
| 2.0 (TXDB) | 2011-2015 | 657 mm | 157 mm | 40 mm |
| 2.0 (UFDB) | 2011-2015 | 657 mm | 157 mm | 40 mm |
| 2.0 (G6DA) | 2003-2013 | 601 mm | 143 mm | 58 mm |
| 2.0 (G6DB) | 2003-2013 | 601 mm | 143 mm | 58 mm |
| 2.0 (G6DD) | 2003-2013 | 601 mm | 143 mm | 58 mm |
| 2.0 (IXDA) | 2008-2013 | 657 mm | 157 mm | 40 mm |
| 2.0 (G6DG) | 2003-2007 | 601 mm | 143 mm | 58 mm |
| 2.5 (HYDA) | 2005-2011 | 657 mm | 151 mm | 64 mm |
| 2.5 (JZDA) | 2009-2011 | 657 mm | 151 mm | 64 mm |
