Welchen Zwischenkühler für Volkswagen Beetle.
Motorcode | Jahr | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|---|
1.4 (CAVD) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
1.4 (CNWA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
1.4 (CTHD) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
1.4 (CTKA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
1.6 (CAYC) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
1.8 (AWU) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.8 (AWV) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.8 (BKF) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.8 (AGU) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.8 (APH) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.8 (AVC) | 2001-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.9 (ATD) | 2002-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.9 (BEW) | 2002-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.9 (AXR) | 2003-2011 | 183 mm | 190 mm | 85 mm |
1.9 (BSW) | 2005-2011 | 190 mm | 183 mm | 85 mm |
2.0 (CBFA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CCTA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CCZA) | 2012-2013 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CFFB) | 2012-2013 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
2.0 (CJAA) | 2012-2013 | 615 mm | 416 mm | 30 mm |
V
Vento