Welchen Zwischenkühler für Volkswagen Beetle.
Motorcode | Jahr | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|---|
1.4 (CAVD) | 2014-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
1.6 (CAYC) | 2014-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CCZA) | 2014-2014 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CFFB) | 2014-2015 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CPLA) | 2014-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
2.0 (CPPA) | 2014-2016 | 617 mm | 418 mm | 32 mm |
V
Vento