Kia Rio Motor Volumen
Rio IV Limousine (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.6 / 130 PS (97KW) | 1591 cc | ||||||||||||
Rio IV Fließheck (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 PS (75KW) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 PS (89KW) | 998 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio III Fließheck (UB, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.1 CRDI / 75 PS (56KW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 84 PS (63KW) | 1248 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio III Limousine (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 PS (56KW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 PS (63KW) | 1248 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio III Fließheck (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.1 12V / 75 PS (56KW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 PS (63KW) | 1248 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio II Limousine (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 PS (72KW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 PS (81KW) | 1493 cc | ||||||||||||
1.6i 16V / 112 PS (84KW) | 1599 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio II Fließheck (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 PS (72KW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 PS (81KW) | 1493 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio I Limousine (DC, Facelift 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.3i / 82 PS (61KW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I Fließheck (DC, Facelift 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.3 i / 82 PS (61KW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I Limousine (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.3i / 75 PS (56KW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5i 16V / 108 PS (81KW) | 1493 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Rio I Fließheck (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.3 i / 75 PS (56KW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5 i 16V / 108 PS (81KW) | 1493 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen |