Renault Scenic Motor Volumen

Scenic IV | 2016-2018

Modifikation Hubraum
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 PS (86KW) 1332 cc
1.3 TCe / 140 PS (104KW) 1332 cc
1.3 TCe / 160 PS (119KW) 1332 cc
1.7 Blue dCi / 120 PS (89KW) 1749 cc
1.7 Blue dCi / 150 PS (112KW) 1749 cc
1.3 Energy TCe / 115 PS (86KW) 1330 cc
1.3 Energy TCe / 140 PS (104KW) 1330 cc
1.3 Energy TCe / 160 PS (119KW) 1330 cc
1.2 Energy TCe / 115 PS (86KW) 1198 cc
1.2 Energy TCe / 130 PS (97KW) 1198 cc
1.5 Energy dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 Energy dCi / 130 PS (97KW) 1600 cc
1.6 Energy dCi / 160 PS (119KW) 1600 cc
1.5 Energy dCi / 95 PS (71KW) 1461 cc
Mehr anzeigen

Grand Scenic IV | 2016-2018

Modifikation Hubraum
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 PS (86KW) 1332 cc
1.3 TCe / 140 PS (104KW) 1332 cc
1.3 TCe / 160 PS (119KW) 1332 cc
1.7 Blue dCi / 120 PS (89KW) 1749 cc
1.7 Blue dCi / 150 PS (112KW) 1749 cc
1.3 Energy TCe / 115 PS (86KW) 1330 cc
1.3 Energy TCe / 140 PS (104KW) 1330 cc
1.3 Energy TCe / 160 PS (119KW) 1330 cc
1.5 Energy dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.2 Energy TCe / 115 PS (86KW) 1198 cc
1.2 Energy TCe / 130 PS (97KW) 1198 cc
1.5 Energy dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 Energy dCi / 130 PS (97KW) 1600 cc
1.6 Energy dCi / 160 PS (119KW) 1600 cc
Mehr anzeigen

Grand Scenic III (Facelift III) | 2013-2016

Modifikation Hubraum
 Grand Scenic III (Facelift III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 PS (119KW) 1995 cc
1.2 TCe / 115 PS (86KW) 1197 cc
1.2 TCe / 132 PS (98KW) 1197 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
1.6 dCi / 130 PS (97KW) 1598 cc
2.0 16V / 140 PS (104KW) 1997 cc
2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
Mehr anzeigen

Scenic III XMOD | 2013-2016

Modifikation Hubraum
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 PS (86KW) 1197 cc
1.2 TCe / 132 PS (98KW) 1197 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 dCi / 130 PS (97KW) 1598 cc
Mehr anzeigen

Scenic III (Facelift III) | 2013-2016

Modifikation Hubraum
 Scenic III (Facelift III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 PS (86KW) 1197 cc
1.2 TCe / 132 PS (98KW) 1197 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
1.6 dCi / 130 PS (97KW) 1598 cc
2.0 16V / 140 PS (104KW) 1997 cc
2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
2.0 dCi / 165 PS (123KW) 1995 cc
Mehr anzeigen

Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013

Modifikation Hubraum
 Grand Scenic II (collection 2012) 2012-2013 1.6 dCi energy / 130 PS (97KW) 1598 cc
TCe / 130 PS (97KW) 1397 cc

Scenic III (collection 2012) | 2012-2013

Modifikation Hubraum
 Scenic III (collection 2012) 2012-2013 1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc

Grand Scenic II | 2009-2011

Modifikation Hubraum
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 PS (97KW) 1598 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.4 TCe / 130 PS (97KW) 1395 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 16V / 140 PS (104KW) 1997 cc
2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
2.0 dCi / 160 PS (119KW) 1995 cc
1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
Mehr anzeigen

Scenic III | 2009-2011

Modifikation Hubraum
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 PS (97KW) 1598 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.4 TCe / 130 PS (97KW) 1395 cc
1.5 dCi / 110 PS (82KW) 1461 cc
1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 16V / 140 PS (104KW) 1995 cc
2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
1.6 16V / 110 PS (82KW) 1598 cc
2.0 dCi / 160 PS (119KW) 1995 cc
Mehr anzeigen

Scenic II (Facelift II) | 2006-2009

Modifikation Hubraum
 Scenic II (Facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 PS (77KW) 1461 cc
1.6 i 16V / 112 PS (84KW) 1598 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 i 16V / 135 PS (101KW) 1998 cc
1.4 i 16V / 98 PS (73KW) 1390 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 i 16V / 135 PS (101KW) 1998 cc
Mehr anzeigen

Grand Scenic I (Facelift II) | 2006-2009

Modifikation Hubraum
 Grand Scenic I (Facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 PS (77KW) 1461 cc
1.6 i 16V / 112 PS (84KW) 1598 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
2.0 i 16V / 135 PS (101KW) 1998 cc
2.0 i 16V T / 163 PS (122KW) 1998 cc
Mehr anzeigen

Grand Scenic I (Facelift I) | 2004-2006

Modifikation Hubraum
 Grand Scenic I (Facelift I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 PS (82KW) 1870 cc
2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
1.5 dCi / 106 PS (79KW) 1461 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 16V / 135 PS (101KW) 1998 cc
2.0 16V Turbo / 163 PS (122KW) 1998 cc
1.6 16V / 113 PS (84KW) 1598 cc
Mehr anzeigen

Scenic II (Facelift I) | 2003-2006

Modifikation Hubraum
 Scenic II (Facelift I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 PS (112KW) 1995 cc
1.5 dCi / 106 PS (79KW) 1461 cc
1.5 dCi / 86 PS (64KW) 1461 cc
1.6 i 16V / 113 PS (84KW) 1598 cc
1.9 dCi / 110 PS (82KW) 1870 cc
1.9 dCi / 130 PS (97KW) 1870 cc
2.0 i 16V T / 163 PS (122KW) 1998 cc
1.4 i 16V / 98 PS (73KW) 1390 cc
1.6 i 16V / 113 PS (84KW) 1598 cc
2.0 i 16V / 135 PS (101KW) 1998 cc
1.5 dCi / 101 PS (75KW) 1461 cc
1.5 dCi / 82 PS (61KW) 1461 cc
1.9 dCi / 120 PS (89KW) 1870 cc
Mehr anzeigen

Scenic I RX | 2000-2003

Modifikation Hubraum
 Scenic I RX 2000-2003 1.9 dCi / 102 PS (76KW) 1870 cc
1.9 dTi / 98 PS (73KW) 1870 cc
2.0 i / 140 PS (104KW) 1998 cc
Mehr anzeigen

Scenic I (Facelift II) | 1999-2003

Modifikation Hubraum
 Scenic I (Facelift II) 1999-2003 1.8 16V / 116 PS (87KW) 1783 cc
1.9 dCi / 102 PS (76KW) 1870 cc
1.9 dTi / 80 PS (60KW) 1870 cc
2.0 i 16V IDE / 140 PS (104KW) 1998 cc
1.6 i 16V / 107 PS (80KW) 1598 cc
1.4 / 75 PS (56KW) 1390 cc
1.4 i 16V / 95 PS (71KW) 1390 cc
1.6i / 90 PS (67KW) 1598 cc
1.9 D / 64 PS (48KW) 1870 cc
1.9 dTi / JA0N (0KW) 1870 cc
1.9 TD / JA0K (0KW) 1870 cc
Mehr anzeigen

Scenic I (Facelift I) | 1996-1999

Modifikation Hubraum
 Scenic I (Facelift I) 1996-1999 1.6 e / 90 PS (67KW) 1598 cc
1.6i 16V / 107 PS (80KW) 1598 cc
2.0 / 109 PS (81KW) 1998 cc
1.6 / 75 PS (56KW) 1598 cc
1.9 dTi / 98 PS (73KW) 1870 cc
1.6 e / 90 PS (67KW) 1598 cc
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!