Toyota RAV4 Motor Volumen
RAV4 V | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 149 PS (111KW) | 1987 cc | |||||||||||
2.0 / 175 PS (130KW) | 1987 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 IV (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.5 / 176 PS (131KW) | 2494 cc | |||||||||||
2.0 D-4D / 143 PS (107KW) | 1995 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 D-4D / 124 PS (92KW) | 1998 cc | |||||||||||
2.0 Velvematic / 151 PS (113KW) | 1987 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2011) | 2011 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 158 PS (118KW) | 1998 cc | |||||||||||
2.2 D-4D / 150 PS (112KW) | 2231 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) Long | 2008-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.5 VVT-i / 179 PS (133KW) | 2494 cc | |||||||||||
3.5 V6 / 269 PS (201KW) | 3456 cc | ||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) | 2008 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 158 PS (118KW) | 1998 cc | |||||||||||
2.2 D-4D / 150 PS (112KW) | 2231 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 152 PS (113KW) | 1998 cc | |||||||||||
2.2 D-CAT / 177 PS (132KW) | 2231 cc | ||||||||||||
2.0 VVT-i / 152 PS (113KW) | 1998 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.4 VVT-i / 166 PS (124KW) | 2362 cc | |||||||||||
3.5 V6 / 269 PS (201KW) | 3456 cc | ||||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 3-Türeroor | 2003 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
1.8 VVTi / 125 PS (93KW) | 1794 cc | |||||||||||
2.0 16V D-4D / 116 PS (87KW) | 1995 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-Türer | 2000-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 16V D-4D / 116 PS (87KW) | 1995 cc | |||||||||||
1.8 VVTi / 125 PS (93KW) | 1794 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-Türeroor | 2000-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 16V D-4D / 116 PS (87KW) | 1995 cc | |||||||||||
1.8 VVTi / 125 PS (93KW) | 1794 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 5-Türer | 2000-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.4i / 161 PS (120KW) | 2362 cc | |||||||||||
1.8 VVTi / 125 PS (93KW) | 1794 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0 16V / 126 PS (94KW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 5-Türer | 1997-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 126 PS (94KW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 3-Türeroor | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 126 PS (94KW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-Türer | 1995-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 129 PS (96KW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-Türeroor | 1994-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
![]() |
2.4i / 167 PS (125KW) | 2362 cc | |||||||||||
2.0i 16V / 129 PS (96KW) | 1998 cc |