Welches Motorkühlsystem für Audi A6.
A6 (2012 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (CDUC) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CGQB) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CKVB) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CLAB) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CGWD) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CLAA) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
3.0 (CDUD) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
A6 (2011 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (CGLC) | 720 mm | 469 mm | 26 mm | |
2.0 (CMGB) | 720 mm | 469 mm | 26 mm | |
|
||||
A6 (2011 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (CDYA) | 677 mm | 438 mm | 32 mm | |
3.0 (CDYC) | 677 mm | 438 mm | 32 mm | |
3.0 (CGWB) | 720 mm | 470 mm | 32 mm | |
A6 (2008 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.8 (CCEA) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2008 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.7 (CANA) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.7 (CANC) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (2004 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (CAGB) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CAHA) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BNA) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BRF) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2006 - 2011) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (CAJA) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
3.0 (ASB) | 677 mm | 438 mm | 32 mm | |
3.0 (BNG) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
3.0 (CDYB) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2008 - 2011) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.8 (CCDA) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (2005 - 2011) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (BPJ) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2006 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
4.2 (BVJ) | 675 mm | 448 mm | 40 mm | |
A6 (2004 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.1 (AUK) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
3.1 (BKH) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (2004 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.4 (BDW) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2007 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.8 (BDX) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.7 (BPP) | 677 mm | 438 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (2005 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (BRE) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BLB) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BYK) | 677 mm | 439 mm | 32 mm | |
A6 (2004 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
4.2 (BAT) | 675 mm | 448 mm | 40 mm | |
A6 (2004 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (BBJ) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
3.0 (BMK) | 677 mm | 438 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (2001 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (ASN) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
A6 (1999 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.7 (BES) | 632 mm | 438 mm | 32 mm | |
2.7 (AJK) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.7 (ARE) | 632 mm | 438 mm | 32 mm | |
2.7 (AZA) | 632 mm | 438 mm | 32 mm | |
A6 (2001 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.5 (BCZ) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
2.5 (BDG) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
2.5 (BFC) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
2.5 (AFB) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
2.5 (AKN) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
2.5 (AKE) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
2.5 (BAU) | 632 mm | 449 mm | 32 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
|
||||
A6 (1997 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.4 (AGA) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (BDV) | 632 mm | 399 mm | 32 mm | |
2.4 (AJG) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (APZ) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (AML) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (APS) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.4 (ARJ) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
A6 (2001 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (ALT) | 632 mm | 399 mm | 26 mm | |
A6 (2000 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (AVF) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.9 (AWX) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
1.9 (AJM) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (1997 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (AEB) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
1.8 (AQE) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
1.8 (ANB) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
1.8 (APU) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
1.8 (ARK) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
1.8 (AWT) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
1.8 (AJP) | 630 mm | 412 mm | 34 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
A6 (1997 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (AWL) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A6 (1999 - 2003) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
4.2 (ARS) | 630 mm | 450 mm | 30 mm | |
4.2 (ASG) | 630 mm | 450 mm | 30 mm | |
4.2 (AWN) | 630 mm | 450 mm | 30 mm | |
|
||||
A6 (1997 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.8 (ACK) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
2.8 (AMX) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (APR) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (AQD) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
2.8 (ALG) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A6 (1997 - 2001) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (AFN) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
A6 (1997 - 2000) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (AVG) | 632 mm | 398 mm | 32 mm | |
|
||||
A6 (1994 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.6 (ABC) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
A6 (1995 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.5 (AAT) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
2.5 (AEL) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
A6 (1995 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (1Z) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
1.9 (AHU) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
|
||||
A6 (1995 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (ADR) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
A6 (1994 - 1996) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (ABK) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
A6 (1994 - 1995) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.8 (AAH) | 632 mm | 409 mm | 26 mm | |
2.8 (AEJ) | 632 mm | 409 mm | 26 mm |