Welches Motorkühlsystem für Citroen C3.
C3 (2005 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (5FS(EP6C)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
1.6 (NFU (TU5JP4)) | 402 mm | 380 mm | 26 mm | |
1.6 (5FS (EP6C)) | 402 mm | 380 mm | 26 mm | |
1.6 (9HR(DV6C)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
1.6 (9HR (DV6C)) | 560 mm | 380 mm | 27 mm | |
1.6 (9HX (DV6ATED4)) | 560 mm | 380 mm | 27 mm | |
1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 560 mm | 380 mm | 27 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
C3 (2003 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (KFV (TU3JP)) | 402 mm | 380 mm | 26 mm | |
1.4 (8HR(DV4C)) | 385 mm | 390 mm | 27 mm | |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 385 mm | 390 mm | 27 mm | |
1.4 (8FP(EP3)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
1.4 (KFT(TU3A)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
1.4 (8HX (DV4TD)) | 402 mm | 380 mm | 19 mm | |
1.4 (8HY (DV4TED4)) | 402 mm | 380 mm | 19 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
|
||||
C3 (2005 - 2011) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (9HX(DV6ATED4)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
1.6 (9HP(DV6DTED)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 380 mm | 560 mm | 27 mm | |
C3 (2003 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 380 mm | 402 mm | 26 mm | |
C3 (2003 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 380 mm | 402 mm | 26 mm | |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 380 mm | 402 mm | 26 mm | |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 380 mm | 402 mm | 19 mm | |
|
||||
C3 (2003 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (8HY(DV4TED4)) | 380 mm | 402 mm | 19 mm |