Welches Motorkühlsystem für Citroen C5.
C5 (2008 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 380 mm | 565 mm | 26 mm | |
2.0 (RHH (DW10CTED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
2.0 (RFJ (EW10A)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
2.0 (RHF (DW10BTED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
C5 (2008 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (9HR(DV6C)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
1.6 (9HY (DV6TED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
|
||||
C5 (2008 - 2011) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
C5 (2008 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.7 (DT17ED4) | 380 mm | 705 mm | 32 mm | |
2.7 (UHZ(DT17BTED4)) | 380 mm | 705 mm | 32 mm | |
C5 (2008 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 380 mm | 705 mm | 33 mm | |
|
||||
C5 (2004 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RFJ(EW10A)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
C5 (2005 - 2010) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.7 (6FY(EW7A)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
1.7 (6FZ (EW7J4)) | 541 mm | 380 mm | 32 mm | |
1.7 (6FY (EW7A)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
C5 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
|
||||
C5 (2004 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (9HY(DV6TED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
C5 (2001 - 2007) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (XFV(ES9A)) | 380 mm | 707 mm | 33 mm | |
3.0 (XFX(ES9J4S)) | 380 mm | 688 mm | 32 mm | |
C5 (2001 - 2007) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.9 (XFV(ES9A)) | 380 mm | 707 mm | 33 mm | |
2.9 (XFX(ES9J4S)) | 380 mm | 688 mm | 32 mm | |
|
||||
C5 (2001 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.7 (6FZ(EW7J4)) | 378 mm | 570 mm | 26 mm | |
C5 (2001 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
3.0 (XFX (ES9J4S)) | 694 mm | 380 mm | 36 mm | |
C5 (2001 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.9 (XFX (ES9J4S)) | 694 mm | 380 mm | 36 mm | |
|
||||
C5 (2001 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.2 (4HX(DW12TED4/FAP)) | 380 mm | 569 mm | 32 mm | |
2.2 (4HX (DW12TED4/FAP)) | 541 mm | 380 mm | 32 mm | |
C5 (2001 - 2004) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RHY(DW10TD)) | 378 mm | 570 mm | 26 mm | |
2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 378 mm | 570 mm | 26 mm | |
2.0 (RLZ(EW10D)) | 380 mm | 569 mm | 32 mm | |
2.0 (RHS (DW10ATED)) | 541 mm | 380 mm | 32 mm | |
2.0 (RHY (DW10TD)) | 562 mm | 378 mm | 27 mm | |
2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 541 mm | 380 mm | 32 mm | |
2.0 (RFN (EW10J4)) | 562 mm | 378 mm | 27 mm | |
Mehr anzeigen
|