Welches Motorkühlsystem für Ford Ka.
Ka (2008 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.3 (FP4) | 478 mm | 415 mm | 18 mm | |
1.3 (FD4) | 480 mm | 395 mm | 27 mm | |
Ka (2008 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.2 (FP4) | 478 mm | 415 mm | 18 mm | |
1.2 (FD4) | 480 mm | 395 mm | 27 mm | |
|
||||
Ka (2003 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (CDB) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.6 (CDC) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
Ka (2002 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.3 (A9A) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (A9B) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
Ka (1996 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.3 (BAA) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (J4M) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (J4N) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (J4P) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (J4S) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (J4D) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.3 (J4K) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
|
||||
Ka (2003 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (CDRA) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
1.6 (CDRB) | 378 mm | 359 mm | 26 mm | |
Ka (1996 - 2002) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.3 (JJB) | 378 mm | 359 mm | 26 mm |