Welches Motorkühlsystem für Volkswagen Golf.
Golf (2009 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (CBDC) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
2.0 (CLCA) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
2.0 (BKD) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BMM) | 650 mm | 405 mm | 32 mm | |
2.0 (CBDB) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CFHC) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CBAB) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
Golf (2009 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (CAYB) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
1.6 (CAYC) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
|
||||
Golf (2005 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (CGGA) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.4 (BUD) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.4 (BCA) | 427 mm | 399 mm | 22 mm | |
1.4 (CAXA) | 650 mm | 414 mm | 34 mm | |
1.4 (CAVD) | 650 mm | 414 mm | 34 mm | |
1.4 (CNWA) | 650 mm | 414 mm | 34 mm | |
1.4 (CTHD) | 650 mm | 414 mm | 34 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
Golf (2012 - 2013) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.2 (CBZB) | 625 mm | 452 mm | 34 mm | |
1.2 (CBZA) | 625 mm | 452 mm | 34 mm | |
1.2 (CJZB) | 625 mm | 408 mm | 18 mm | |
Golf (2011 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (CBBB) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
2.0 (CFGB) | 650 mm | 418 mm | 32 mm | |
2.0 (CDLF) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CDLG) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
|
||||
Golf (2008 - 2012) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (BSE) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.6 (BSF) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.6 (CCSA) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.6 (CMXA) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
Golf (2005 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (AXX) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BPY) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BWA) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CAWB) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CBFA) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (CCTA) | 650 mm | 439 mm | 32 mm | |
2.0 (BDK) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
Golf (2005 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (BKC) | 648 mm | 399 mm | 32 mm | |
1.9 (BLS) | 648 mm | 399 mm | 32 mm | |
1.9 (BXE) | 648 mm | 399 mm | 32 mm | |
1.9 (BRU) | 650 mm | 405 mm | 26 mm | |
1.9 (BXF) | 650 mm | 405 mm | 26 mm | |
1.9 (BXJ) | 650 mm | 405 mm | 26 mm | |
|
||||
Golf (2006 - 2009) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (BLG) | 650 mm | 414 mm | 34 mm | |
1.4 (BMY) | 650 mm | 405 mm | 26 mm | |
Golf (2006 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (BLR) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
2.0 (BLY) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
2.0 (BVY) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
2.0 (BVZ) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
2.0 (AXW) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
2.0 (BLX) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
2.0 (BVX) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
Golf (2005 - 2008) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (BAG) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.6 (BLF) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.6 (BLP) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.6 (BGU) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
|
||||
Golf (2005 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (APK) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
2.0 (AQY) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
2.0 (AZJ) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
Golf (2005 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (AXR) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.9 (AGP) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.9 (AQM) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.9 (ATD) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.9 (ASZ) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.9 (AGR) | 647 mm | 397 mm | 22 mm | |
1.9 (ALH) | 647 mm | 397 mm | 22 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
Golf (2005 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (ATN) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.6 (AUS) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.6 (AZD) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.6 (BCB) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.6 (AVU) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
1.6 (BFQ) | 650 mm | 415 mm | 24 mm | |
|
||||
Golf (2005 - 2006) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (BKG) | 650 mm | 418 mm | 26 mm | |
1.4 (AHW) | 427 mm | 399 mm | 22 mm | |
1.4 (AKQ) | 427 mm | 399 mm | 22 mm | |
1.4 (APE) | 427 mm | 399 mm | 22 mm | |
1.4 (AXP) | 427 mm | 399 mm | 22 mm | |
Golf (2005 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (ARL) | 650 mm | 415 mm | 36 mm | |
Golf (2005 - 2005) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (BAD) | 647 mm | 397 mm | 22 mm |