GMC Sierra 1500 Motor Moment
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.7 / 310 PS | 473 Nm | 1500-4000 U/min | ||||||||||
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.7 / 310 PS | 473 Nm | 1500-4000 U/min | ||||||||||
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
5.3 V8 / 355 PS | 519 Nm | 4100 U/min | ||||||||||
6.2 V8 / 420 PS | 623 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.7 / 310 PS | 473 Nm | 1500-4000 U/min | ||||||||||
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Facelift 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
5.3 V8 / 355 PS | 519 Nm | 4100 U/min | ||||||||||
6.2 V8 / 420 PS | 623 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Facelift 2015) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | ||||||||||
5.3 V8 / 355 PS | 519 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | ||||||||||
5.3 V8 / 355 PS | 519 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Facelift 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | ||||||||||
5.3 V6 / 355 PS | 519 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Facelift 2015) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.3 V6 / 285 PS | 413 Nm | 3900 U/min | ||||||||||
5.3 V6 / 355 PS | 519 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD / 200 PS | 353 Nm | 2800 U/min | ||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB / 340 PS | 617 Nm | 3200 U/min |