Hyundai Accent Motor Moment
Accent V | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 Smartstream / 120 PS | 153 Nm | 4850 U/min | ||||||||||
1.6 / 123 PS | 151 Nm | 4850 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Accent Fließheck III | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 / 97 PS | 125 Nm | 4700 U/min | ||||||||||
1.5 CRDi / 110 PS | 235 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Accent III | 2006-2008 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 / 97 PS | 125 Nm | 4700 U/min | ||||||||||
1.6 / 112 PS | 125 Nm | 4700 U/min | |||||||||||
Accent II | 1999-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 i 16V / 105 PS | 143 Nm | 4500 U/min | ||||||||||
1.5 CRDi / 82 PS | 187 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.3 i 12V / 86 PS | 114 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Accent Fließheck II | 1999-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 CRDi / 82 PS | 182 Nm | 1900 U/min | ||||||||||
1.3 i 12V / 75 PS | 114 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Accent I | 1995-1999 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.3 i GLS / 60 PS | 105 Nm | 2450 U/min | ||||||||||
1.3 i GLS / 75 PS | 114 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Accent Fließheck I | 1994-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.5 i 16V / 99 PS | 134 Nm | 4700 U/min | ||||||||||
1.3 i / 60 PS | 105 Nm | 2450 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |