Lexus GS Motor Moment
GS IV (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
300 / 241 PS | 350 Nm | 1650-4400 U/min | ||||||||||
200t / 241 PS | 350 Nm | 1650-4400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
250 V6 / 209 PS | 253 Nm | 4800 U/min | ||||||||||
350 V6 / 317 PS | 378 Nm | 4800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
GS III (Facelift 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
300 V6 / 249 PS | 310 Nm | 3500 U/min | ||||||||||
350 V6 / 307 PS | 368 Nm | 4800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
350 V6 / 307 PS | 372 Nm | 4800 U/min | ||||||||||
450h / 339 PS | 362 Nm | 4800 U/min | |||||||||||
300 V6 / 245 PS | 310 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
GS II (Facelift 2000) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
300 / 220 PS | 298 Nm | 3800 U/min | ||||||||||
430 V8 / 283 PS | 417 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
300 / 225 PS | 298 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
300 / 222 PS | 298 Nm | 3800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
300 / 223 PS | 285 Nm | 4800 U/min | ||||||||||
300 T3 / 219 PS | 282 Nm | 5200 U/min | |||||||||||
300 / 212 PS | 275 Nm | 4800 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |