Opel Insignia Motor Moment

Insignia Sports Tourer (B, Facelift 2020) | 2020

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Insignia Sports Tourer (B, Facelift 2020)  2020 1.5d / 122 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 Turbo / 200 PS 350 Nm 1500-4000 U/min
2.0d / 174 PS 380 Nm 1500-2750 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Grand Sport (B, Facelift 2020) | 2020

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Insignia Grand Sport (B, Facelift 2020)  2020 1.5d / 122 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 Turbo / 200 PS 350 Nm 1500-4000 U/min
2.0d / 174 PS 380 Nm 1500-2750 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
1.6 Turbo / 200 PS 280 Nm 1650-4500 U/min
2.0d / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
1.5 Turbo / 165 PS 250 Nm 2000-4500 U/min
2.0 / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
2.0 BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
2.0 Turbo / 260 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
2.0d BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
GSi 2.0 BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
1.5 Turbo / 140 PS 250 Nm 2000-4100 U/min
1.5 Turbo / 165 PS 250 Nm 2000-4500 U/min
1.6 Turbo / 200 PS 280 Nm 1650-4500 U/min
1.6d / 136 PS 320 Nm 2000-2250 U/min
1.6d EcoTec / 110 PS 300 Nm 2000 U/min
2.0d / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
1.5 EcoTEC Turbo / 140 PS 250 Nm 2000-4100 U/min
2.0 CDTI / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
2.0 Turbo / 260 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
GSi 2.0 BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
GSi 2.0 Turbo / 260 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
GSi 2.0d BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
1.5 Turbo / 140 PS 250 Nm 2000-4100 U/min
1.5 Turbo / 165 PS 250 Nm 2000-4500 U/min
1.6 Turbo / 200 PS 280 Nm 1650-4500 U/min
1.6d / 136 PS 320 Nm 2000-2250 U/min
1.6d EcoTec / 110 PS 300 Nm 2000 U/min
2.0d / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
1.5 EcoTEC Turbo / 140 PS 250 Nm 2000-4100 U/min
1.6 CDTI / 110 PS 300 Nm 2000 U/min
1.6 CDTI / 136 PS 320 Nm 2000-2250 U/min
1.6 CDTI EcoTEC / 110 PS 300 Nm 2000 U/min
2.0 CDTI / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
2.0 Turbo / 260 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 PS 480 Nm 1500 U/min
GSi 2.0 Turbo / 260 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Sports Tourer (A, Facelift 2013) | 2013-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Sports Tourer (A, Facelift 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 PS 320 Nm 2000 U/min
1.6 CDTI / 136 PS 320 Nm 2000-2250 U/min
2.0 CDTI / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 120 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
1.4 / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.4 LPG / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.6 / 170 PS 260 Nm 1650-4250 U/min
1.8 / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
2.0 / 250 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 195 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
OPC 2.8 V6 / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
2.0 CDTI / 130 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 140 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 163 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Country Tourer (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Country Tourer (A, Facelift 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
1.4 / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.4 LPG / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.6 / 170 PS 260 Nm 1650-4250 U/min
1.8 / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
2.0 / 250 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 195 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
OPC 2.8 V6 / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
2.0 CDTI / 120 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 130 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 140 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 163 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Limousine (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Limousine (A, Facelift 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 PS 320 Nm 2000 U/min
1.6 CDTI / 136 PS 320 Nm 2000-2250 U/min
2.0 CDTI / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
1.4 / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.4 LPG / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.6 / 170 PS 260 Nm 1650-4250 U/min
1.8 / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
2.0 / 220 PS 350 Nm 2000-4000 U/min
2.0 / 250 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 195 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
OPC 2.8 V6 / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
2.0 CDTI / 120 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 130 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 140 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 163 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Fließheck (A, Facelift 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Fließheck (A, Facelift 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 PS 320 Nm 2000 U/min
1.6 CDTI / 136 PS 320 Nm 2000-2250 U/min
2.0 CDTI / 170 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
1.4 / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.4 LPG / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.6 / 170 PS 260 Nm 1650-4250 U/min
1.8 / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
2.0 / 250 PS 400 Nm 2500-4000 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 195 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
OPC 2.8 V6 / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
2.0 CDTI / 120 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 130 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 140 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 163 PS 350 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
2.0 BiTurbo CDTI / 195 PS 400 Nm 1750 U/min
2.0 Turbo / 250 PS 400 Nm 2400-3600 U/min
1.6 Turbo / 180 PS 230 Nm 2200?-?5500 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 353 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 130 PS 407 Nm 1750 U/min
2.0 Turbo / 220 PS 350 Nm 2000?-?4000 U/min
2.8 V6 Turbo / 260 PS 475 Nm 1900-4500 U/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
1.6i / 115 PS 155 Nm 4000 U/min
1.8i / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Limousine (A) | 2008-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Limousine (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 PS 200 Nm 1850-4900 U/min
2.0 BiTurbo CDTI / 195 PS 400 Nm 2000 U/min
2.0 Turbo / 250 PS 400 Nm 2400-3600 U/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
1.6 Turbo / 180 PS 230 Nm 2200-5500 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
2.0 CDTI / 130 PS 300 Nm 1750 U/min
2.0 CDTI / 160 PS 350 Nm 1750-?2500 U/min
2.0 CDTI / 190 PS 400 Nm 2000 U/min
2.0 Turbo / 220 PS 350 Nm 2000?-?4000 U/min
2.8 V6 Turbo / 260 PS 350 Nm 1900-4500 U/min
1.6i / 115 PS 155 Nm 4000 U/min
1.8i / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
Mehr anzeigen

Insignia Fließheck (A) | 2008-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
Insignia Fließheck (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 PS 400 Nm 1750 U/min
2.0 Turbo / 250 PS 400 Nm 2400-3600 U/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 PS 435 Nm 5250 U/min
1.6 Turbo / 180 PS 230 Nm 2200?-?5500 U/min
2.0 CDTI / 110 PS 260 Nm 1750 U/min
2.0 CDTI / 131 PS 300 Nm 1750 U/min
2.0 CDTI / 160 PS 350 Nm 1750 U/min
2.0 CDTI / 190 PS 400 Nm 2000 U/min
2.0 Turbo / 220 PS 350 Nm -
2.8 V6 Turbo / 260 PS 350 Nm -
1.6i / 115 PS 155 Nm 4000 U/min
1.8i / 140 PS 175 Nm 3800 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!