Skoda Superb Motor Moment
Superb III (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 PS | 250 Nm | 1500-3250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb III Kombi (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 PS | 250 Nm | 1500-3250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 PS | 400 Nm | 1900-3300 U/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 PS | 350 Nm | 2000-5400 U/min | |||||||||||
Superb III Kombi | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 PS | 400 Nm | 1900-3300 U/min | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 TDI / 190 PS | 400 Nm | 1900-3300 U/min | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS | 250 Nm | 1500-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb II Kombi (Facelift 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 TDI / 170 PS | 350 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
1.4 TSI / 125 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb II (Facelift 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.4 TSI / 125 PS | 200 Nm | 1500-4000 U/min | |||||||||||
1.6 TDI / 105 PS | 250 Nm | 1500-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 PS | 250 Nm | 1500-2500 U/min | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 PS | 320 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb II Kombi | 2008-2013 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 PS | 250 Nm | 1500-2500 U/min | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 PS | 350 Nm | 1750-2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.0 TDI / 140 PS | 320 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 PS | 350 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
1.8T / 150 PS | 210 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |