Subaru Impreza Motor Moment

Impreza V Fließheck | 2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza V Fließheck  2016 1.6i / 114 PS 150 Nm 3600 U/min
2.0i / 156 PS 196 Nm 4000 U/min

Impreza V Limousine | 2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza V Limousine  2016 2.0i / 152 PS 197 Nm 4000 U/min

Impreza IV Fließheck (Facelift 2015) | 2015-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza IV Fließheck (Facelift 2015) 2015-2016 1.6i / 114 PS 150 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 196 Nm 4200 U/min

Impreza IV Limousine (Facelift 2015) | 2015-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza IV Limousine (Facelift 2015) 2015-2016 2.0i / 150 PS 196 Nm 4200 U/min

Impreza IV Limousine | 2011-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza IV Limousine 2011-201 1.6i / 114 PS 150 Nm 4000 U/min
1.6i sport / 114 PS 150 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 196 Nm 4200 U/min
2.0i sport / 150 PS 196 Nm 4200 U/min
Mehr anzeigen

Impreza IV Fließheck | 2011-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza IV Fließheck 2011-201 1.6i / 114 PS 150 Nm 4000 U/min
1.6i sport / 114 PS 150 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 196 Nm 4200 U/min
2.0i sport / 150 PS 196 Nm 4200 U/min
Mehr anzeigen

Impreza III Limousine | 2008-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza III Limousine 2008-2011 1.5R / 107 PS 142 Nm 4500 U/min
2.0R / 150 PS 196 Nm 3200 U/min
2.5i / 170 PS 230 Nm 4400 U/min
WRX 2.5 / 224 PS 306 Nm 2800 U/min
WRX 2.5 / 265 PS 343 Nm 4000 U/min
WRX STI 2.5 / 293 PS 393 Nm 4400 U/min
Mehr anzeigen

Impreza III Fließheck | 2007-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza III Fließheck 2007-2011 1.5i / 110 PS 144 Nm 3200 U/min
2.0i / 140 PS 186 Nm 4400 U/min
2.0R / 150 PS 196 Nm 3200 U/min
2.5i / 170 PS 230 Nm 4400 U/min
R 1.5 / 107 PS 142 Nm 4500 U/min
WRX 2.5 / 224 PS 306 Nm 2800 U/min
WRX 2.5 / 230 PS 320 Nm 2800 U/min
WRX 2.5 / 265 PS 343 Nm 4000 U/min
WRX STI 2.5 / 300 PS 407 Nm 4400 U/min
WRX STI 2.5 / 305 PS 393 Nm 4400 U/min
WRX STI 2.5 / 330 PS 470 Nm 3400 U/min
Mehr anzeigen

Impreza II Kombifahrzeug (Kombi) | 2000-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza II Kombifahrzeug (Kombi) 2000-2007 2.0i 16V / 160 PS 160 Nm 6400 U/min
WRX 2.5 Turbo / 230 PS 320 Nm 2800 U/min
WRX 2.0i 16V / 225 PS 300 Nm 4000 U/min
WRX STi 2.0 16V / 265 PS 343 Nm 4000 U/min
1.6i 16V / 95 PS 143 Nm 3600 U/min
2.0i 16V / 125 PS 184 Nm 3600 U/min
WRX 2.0 16V / 218 PS 292 Nm 3600 U/min
Mehr anzeigen

Impreza II | 2000-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza II 2000-2007 1.5 16V / 105 PS 142 Nm 3200 U/min
2.0i 16V / 160 PS 186 Nm 3200 U/min
WRX 2.5 Turbo / 230 PS 320 Nm 3600 U/min
WRX STI 2.5 Turbo / 280 PS 392 Nm 4000 U/min
RS 2.5i 16V / 167 PS 225 Nm 4000 U/min
WRX 2.0i 16V / 225 PS 300 Nm 4000 U/min
WRX STi 2.0 16V / 265 PS 343 Nm 4000 U/min
1.6i / 95 PS 143 Nm 3600 U/min
2.0i 16V / 125 PS 184 Nm 3600 U/min
2.0i 16V / 155 PS 196 Nm 3200 U/min
WRX 2.0i 16V / 218 PS 292 Nm 3600 U/min
Mehr anzeigen

Impreza I Coupé (GFC) | 1995-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza I Coupé (GFC) 1995-2000 2.0 / 280 PS 338 Nm 5000 U/min
2.5 / 167 PS 225 Nm 4000 U/min
1.6 / 90 PS 128 Nm 4000 U/min
2.0 Turbo / 211 PS 290 Nm 4000 U/min
2.2i 16V / 135 PS 190 Nm 4400 U/min
2.0 / 115 PS 170 Nm 4400 U/min
Mehr anzeigen

Impreza I Kombifahrzeug (Kombi) (GF) | 1992-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza I Kombifahrzeug (Kombi) (GF) 1992-2000 1.6i / 95 PS 143 Nm 3600 U/min
2.0 16V / 125 PS 184 Nm 3600 U/min
GT 2.0 Turbo / 218 PS 292 Nm 3600 U/min
2.0 / 115 PS 170 Nm 4400 U/min
1.5i 16V / 97 PS 129 Nm 4500 U/min
2.0i Turbo / 211 PS 290 Nm 4000 U/min
1.6i / 90 PS 128 Nm 4000 U/min
1.8i / 103 PS 147 Nm 4400 U/min
Mehr anzeigen

Impreza I (GC) | 1992-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Impreza I (GC) 1992-2000 1.6i / 95 PS 143 Nm 3600 U/min
2.0i / 125 PS 184 Nm 3600 U/min
2.0i / 115 PS 170 Nm 4400 U/min
GT 2.0 Turbo / 211 PS 290 Nm 4000 U/min
1.6i / 90 PS 128 Nm 4000 U/min
1.8i / 103 PS 147 Nm 4400 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!