Empfohlenes Motorenöl für Citroen C4. Wie viel brauchen Sie?
C4 B78 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 4 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Fassungsvermögen 4,25 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Fassungsvermögen 3,25 Liter (Service-Füllung), Filterkapazität 0,25 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Fassungsvermögen 3,25 Liter (Service-Füllung), Filterkapazität 0,25 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | Fassungsvermögen 3,25 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,5 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Fassungsvermögen 4,25 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 3,75 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | Fassungsvermögen 4,2 Liter, Filterkapazität 0,2 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | Filterkapazität 0,3 Liter, Fassungsvermögen 5,3 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | Filterkapazität 0,3 Liter, Fassungsvermögen 5,3 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | Fassungsvermögen 4,3 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | Fassungsvermögen 4,3 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Fassungsvermögen 3,8 Liter (Service-Füllung), Filterkapazität 0,4 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Fassungsvermögen 3,8 Liter (Service-Füllung) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Fassungsvermögen 4,25 Liter | Wechsel 20000 km | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Fassungsvermögen 4,2 Liter | Wechsel 20000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 5 Liter | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 KW) | Fassungsvermögen 5,25 Liter (Service-Füllung), Filterkapazität 0,25 Liter | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 KW) RHH | Fassungsvermögen 5 Liter (Orangefarbener Peilstab), Fassungsvermögen 5,5 Liter (Gelber Peilstab), Filterkapazität 0,25 Liter | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
C4 1.4 16V | Fassungsvermögen 3 Liter | Wechsel 20000 km | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | Fassungsvermögen 3,5 Liter | Wechsel 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | Fassungsvermögen 3,25 Liter | Wechsel 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 KW) | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 KW) | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 KW) | Fassungsvermögen 3,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,7 Liter (Trockenfüllung) | Wechsel 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 KW) | Fassungsvermögen 3,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,7 Liter (Trockenfüllung) | Wechsel 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|