Empfohlenes Motorenöl für Hyundai Sonata. Wie viel brauchen Sie?
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6-4,9 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6-4,9 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7-5,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4-0,5 Liter | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7-5,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4-0,5 Liter | Wechsel 3750 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Wechsel 3750 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Plug-in Hybrid | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Wechsel 3750 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6-4,9 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 5000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Fassungsvermögen 4 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7-5,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4-0,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 5000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 KW) | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7-5,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3-0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 KW) | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7-5,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4-0,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Fassungsvermögen 4 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Fassungsvermögen 4,1 Liter | Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Fassungsvermögen 4,6 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Fassungsvermögen 5 Liter (Servicebefüllung mit rotem Peilstab), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Servicebefüllung mit gelbem Peilstab), Fassungsvermögen 5,5 Liter (Trockenfüllung mit gelbem Peilstab), Fassungsvermögen 6,1 Liter (Trockenfüllung + Roter Peilstab) | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Fassungsvermögen 5 Liter (Servicebefüllung mit rotem Peilstab), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Servicebefüllung mit gelbem Peilstab), Fassungsvermögen 5,5 Liter (Trockenfüllung mit gelbem Peilstab), Fassungsvermögen 6,1 Liter (Trockenfüllung + Roter Peilstab) | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Filterkapazität 0,5 Liter, Fassungsvermögen 5,9 Liter | - | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Fassungsvermögen 4,1 Liter | Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Filterkapazität 0,3 Liter, Fassungsvermögen 4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Fassungsvermögen 4,2 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Filterkapazität 0,3 Liter, Fassungsvermögen 4,5 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Fassungsvermögen 4,5 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata 1.8i | Fassungsvermögen 3,3 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Fassungsvermögen 3,7 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Fassungsvermögen 3,3 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Filterkapazität 0,3 Liter, Fassungsvermögen 4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Sonata 1.8i | Fassungsvermögen 3,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 3,9 Liter (Erstbefüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 1.8i | Fassungsvermögen 3,9 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 5000 km/ 3 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Fassungsvermögen 3,7 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,4 Liter (Erstbefüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Fassungsvermögen 3,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 3,9 Liter (Erstbefüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Fassungsvermögen 3,9 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 5000 km/ 3 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i | Fassungsvermögen 3,9 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 5000 km/ 3 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Fassungsvermögen 4 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|