Empfohlenes Motorenöl für Kia Optima. Wie viel brauchen Sie?
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 5,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,5 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 5,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,5 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Fassungsvermögen 4,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3750 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Fassungsvermögen 4,1 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3750 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Fassungsvermögen 4,8 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 3750 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Fassungsvermögen 4,5 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Fassungsvermögen 5,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 5,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Fassungsvermögen 5,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 5,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Fassungsvermögen 4,3 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Fassungsvermögen 4 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität 0,3 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Fassungsvermögen 4,6 Liter (Service-Füllung) | Wechsel 3000 km/ 6 Monate | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Fassungsvermögen 4,5 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Fassungsvermögen 4,5 Liter | Wechsel 3000 km/ 3 Monate | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 5000 km/ 5 Monate | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Filterkapazität 0,3 Liter, Fassungsvermögen 4,8 Liter | Wechsel 5000 km/ 5 Monate | 5W-30 |