Empfohlenes Motorenöl für Opel Vectra. Wie viel brauchen Sie?
Vectra Z02 (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | Fassungsvermögen 4,5 Liter | Wechsel 30000 km/ 12 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | Fassungsvermögen 3,5 Liter (Service-Füllung), Fassungsvermögen 4,1 Liter (Erstbefüllung) | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | Fassungsvermögen 4,9 Liter | Wechsel 30000 km/ 12 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | Fassungsvermögen 4,9 Liter (Erstbefüllung), Fassungsvermögen 4,25 Liter | Wechsel 30000 km/ 24 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (110 KW) | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 50000 km/ 24 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (88 KW) | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 50000 km/ 24 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 KW) | Fassungsvermögen 4,3 Liter | Wechsel 30000 km/ 12 Monate | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Vectra J96 (1995-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Fassungsvermögen 3,25 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Fassungsvermögen 3,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 30000 km/ 12 Monate | 10W-40, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra B 1.6 | Fassungsvermögen 3,5 Liter (+ Ölwanne aus Stahl), Fassungsvermögen 3,25 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra B 1.7 TD | Filterkapazität 0,35 Liter, Fassungsvermögen 5,5 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Fassungsvermögen 4,25 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Fassungsvermögen 4,25-5 Liter | Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Fassungsvermögen 4,25 Liter | Wechsel 30000 km/ 12 Monate | 10W-40, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Vectra J89 (1988-1995) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Öl | Ersatz-Intervall | Empfohlenes Öl | |||||||||||
Vectra 1.4 | Fassungsvermögen 3 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra 1.6S | Fassungsvermögen 3,5 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra 1.6i | Fassungsvermögen 3,5 Liter, Filterkapazität 0,25 Liter | Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Filterkapazität 0,4 Liter, Fassungsvermögen 4,75 Liter | Wechsel 7500 km/ 6 Monate | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra 1.7 TD | Fassungsvermögen 4,5 Liter, Filterkapazität 0,4 Liter | Wechsel 6 Monate | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra 1.8S 4x4 | Filterkapazität 0,25 Liter, Fassungsvermögen 4 Liter | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Vectra 1.8S | Filterkapazität 0,25 Liter, Fassungsvermögen 4 Liter | Wechsel 15000 km/ 6 Monate | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|