Welchen Ölreiniger für Audi 100.
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.3 E quattro | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.3 E quattro | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 119 mm | - | - | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 mm | - | - | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.8 quattro | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 quattro | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 quattro | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 quattro | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 quattro | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 quattro | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.8 Cat | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 Cat | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 Cat | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 Cat | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Cat | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 Cat | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Cat | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
|