Welchen Ölreiniger für Opel Vivaro.
VIVARO B Plattform/Fahrwerk (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | - | - | 56 mm | |||||||||||
VIVARO B Combi (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | - | - | 56 mm | |||||||||||
VIVARO B Box (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | - | - | 56 mm | |||||||||||
VIVARO A Plattform/Fahrwerk (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.5 DTi | 92 mm | 34 / 48 mm | 91 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 92 mm | 38 / 38 mm | 91 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 92 mm | 34 mm | 91 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 93 mm | 34 mm | 91,0 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.5 DTi | 91 mm | 32 / 32 mm | 90,5 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 91 mm | 33 mm | 91 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 55 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 53 mm | - | - | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
VIVARO A Box (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | - | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 mm | 24 / 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 mm | 57.5 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | - | - | |||||||||||
Mehr anzeigen
|