Welchen Ölreiniger für Rover 400.
400 (RT) 1995-2000 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
416 Si | 87 mm | 70 mm | 75,0 mm | |||||||||||
416 Si | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
416 Si | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
416 Si | 95 mm | - | 76 mm | |||||||||||
416 Si | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
416 Si | 93 mm | - | - | |||||||||||
416 Si | 89 mm | - | - | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
400 Tourer (XW) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.6 i | 92 mm | 57 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 i | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 i | 95 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 i | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
400 (XW) 1990-1995 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
414 GSI/SI | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
414 GSI/SI | 87 mm | 70 mm | 75,0 mm | |||||||||||
414 GSI/SI | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
414 GSI/SI | 93 mm | - | - | |||||||||||
414 GSI/SI | 95 mm | - | 76 mm | |||||||||||
414 GSI/SI | 89 mm | - | - | |||||||||||
414 GSI/SI | 93 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
|