Welchen Ölreiniger für Saab 900.
900 II Coupé 1993-1999 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 i | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 i | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i | 80 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 i | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 i | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
900 I Combi Coupé 1978-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 c | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 c | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 c | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 c | 80 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 c | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 c | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 c | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 EMS | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 EMS | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 EMS | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 EMS | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 EMS | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 EMS | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 EMS | 80 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
|