Welches Kühlsystem von Öl für Audi A4.
Motorcode
1.6 (ADP)
Jahr
1995-2001
Höhe
90 mm
Breite
90 mm
Tiefe
54 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
1.8 (BFB)
Jahr
2002-2010
Höhe
90 mm
Breite
90 mm
Tiefe
54 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
1.9 (AVF)
Jahr
2000-2004
Höhe
118 mm
Breite
96 mm
Tiefe
64 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
2.0 (CGLD)
Jahr
2008-2013
Höhe
118 mm
Breite
96 mm
Tiefe
64 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
2.4 (AGA)
Jahr
1997-2001
Höhe
90 mm
Breite
90 mm
Tiefe
54 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
2.5 (BDG)
Jahr
2002-2006
Höhe
98 mm
Breite
94 mm
Tiefe
72 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
2.6 (ABC)
Jahr
1995-1997
Höhe
90 mm
Breite
90 mm
Tiefe
54 mm
Motorcode
2.8 (ACK)
Jahr
1996-2001
Höhe
90 mm
Breite
90 mm
Tiefe
54 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
3.0 (ASN)
Jahr
2000-2005
Höhe
118 mm
Breite
96 mm
Tiefe
64 mm
Mehr anzeigen
| Motorcode | Jahr | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ADP) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (ALZ) | 2000-2006 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (AHL) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (ANA) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (ARM) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (BFB) | 2002-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (ADR) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (ANB) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (APU) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AVJ) | 2000-2002 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AMB) | 2001-2004 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (BEX) | 2002-2004 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (APT) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (ARG) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AVV) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AJL) | 1997-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AEB) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (ARK) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AWT) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (AVF) | 2000-2004 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 1.9 (AFN) | 1995-2001 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 1.9 (1Z) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (AHH) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (AHU) | 1995-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (BKE) | 2004-2008 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (BRB) | 2004-2008 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (AWX) | 2000-2004 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 1.9 (AVG) | 1995-2001 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 1.9 (AVB) | 2001-2004 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.0 (CGLD) | 2008-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CAGC) | 2008-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CAGA) | 2007-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CMEA) | 2007-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CAHB) | 2008-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CAGB) | 2007-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CJCB) | 2007-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CJCA) | 2007-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CAHA) | 2008-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CJCC) | 2008-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CMFA) | 2007-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (BLB) | 2004-2008 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (BRD) | 2006-2008 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (BRE) | 2004-2008 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.4 (AGA) | 1997-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.4 (ALF) | 1997-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.4 (AML) | 1997-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.4 (APS) | 1997-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.4 (ARJ) | 1997-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.4 (BDV) | 2001-2005 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.5 (BDG) | 2002-2006 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.5 (AKE) | 2000-2004 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.5 (BAU) | 2000-2004 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.5 (BCZ) | 2002-2005 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.5 (BFC) | 2002-2005 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.5 (BDH) | 2000-2004 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.5 (AYM) | 2001-2002 | 98 mm | 94 mm | 72 mm |
| 2.6 (ABC) | 1995-1997 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.8 (ACK) | 1996-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.8 (ALG) | 1996-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.8 (AMX) | 1996-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.8 (APR) | 1996-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.8 (AQD) | 1996-2001 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 3.0 (ASN) | 2000-2005 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 3.0 (BBJ) | 2001-2006 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 3.0 (AVK) | 2000-2004 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
