Welches Kühlsystem von Öl für Audi Q7.
Motorcode
3.0 (BUG)
Jahr
2006-2007
Höhe
560 mm
Breite
72 mm
Tiefe
16 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
3.6 (BHK)
Jahr
2007-2010
Höhe
118 mm
Breite
96 mm
Tiefe
64 mm
Motorcode
4.1 (BTR)
Jahr
2007-2009
Höhe
560 mm
Breite
72 mm
Tiefe
16 mm
Mehr anzeigen
Motorcode
4.2 (BAR)
Jahr
2006-2010
Höhe
560 mm
Breite
72 mm
Tiefe
16 mm
Mehr anzeigen
| Motorcode | Jahr | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 (BUG) | 2006-2007 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CASA) | 2007-2012 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CCMA) | 2007-2012 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJGA) | 2007-2012 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJTB) | 2010-2013 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJTC) | 2010-2013 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJWB) | 2010-2013 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJWC) | 2010-2013 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CNAA) | 2010-2013 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJGC) | 2011-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJGD) | 2011-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CJMA) | 2011-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CLZB) | 2011-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.0 (CRCA) | 2011-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 3.6 (BHK) | 2007-2010 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 4.1 (BTR) | 2007-2009 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 4.1 (CCFA) | 2009-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 4.1 (CCFC) | 2009-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 4.2 (BAR) | 2006-2010 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 4.2 (BTR) | 2007-2009 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 4.2 (CCFA) | 2009-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
| 4.2 (CCFC) | 2009-2015 | 560 mm | 72 mm | 16 mm |
