Reifengrößen und Felgengrößen für Lada 4x4

4x4 Bronto 2121x (2017-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
235/75 R15 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
6.5Jx15 ET15 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
235/75 R15 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
6.5Jx15 ET35 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
235/75 R15 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
7Jx15 ET15 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
225/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
6.5Jx16 ET15 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
225/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
6.5Jx16 ET35 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
245/70 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
7Jx16 ET15 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
Mehr anzeigen

4x4 Urban 2121x/2131x (2014-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
175/80 R16 1.9 at 5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 2 at 5.5Jx16 ET50 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/70 R16 2 at 5.5Jx16 ET50 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R16 2 at 6Jx16 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/65 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
Mehr anzeigen

4X4 2121x/2131x Facelift (2014-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/70 R15 1.9 at 5.5Jx15 ET50 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/75 R15 1.9 at 5.5Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R15 1.9 at 6Jx15 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/70 R16 1.9 at 5.5Jx16 ET50 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R16 1.9 at 6Jx16 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/65 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
Mehr anzeigen

4X4 2121x/2131x (1994-2014)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/70 R15 2 at 5.5Jx15 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/70 R15 1.9 at 5.5Jx15 ET50 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/75 R15 1.9 at 5.5Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/75 R15 2 at 5.5Jx15 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R15 2 at 5.5Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R15 1.9 at 6Jx15 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R15 2 at 6Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 2 at 5.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 1.9 at 5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/None R16 1.9 at 5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 2 at 5.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/70 R16 2 at 5.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/70 R16 1.9 at 5.5Jx16 ET50 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/65 R16 2.1 at 6Jx16 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R16 1.9 at 6Jx16 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R16 2 at 6Jx16 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/65 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
Mehr anzeigen

Niva II 2123x (1998-2002)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
205/70 R15 1.9 at 6Jx15 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/75 R15 1.9 at 6Jx15 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/70 R15 2 at 6.5Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/75 R15 1.9 at 6Jx15 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/65 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
225/65 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
225/60 R17 2.3 at 7Jx17 ET42 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
Mehr anzeigen

4X4 2121x (1977-1994)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/70 R15 2 at 5.5Jx15 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/75 R15 2 at 5.5Jx15 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R15 2 at 5.5Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R15 2 at 6Jx15 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 2 at 5.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/80 R16 1.9 at 5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
175/None R16 1.9 at 5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 2 at 5.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
185/75 R16 vorder: 2.1 at
hinter: 1.9 at
5Jx16 ET58 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
195/70 R16 2 at 5.5Jx16 ET48 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/65 R16 2.1 at 6Jx16 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
205/70 R16 2 at 6Jx16 ET45 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
215/65 R16 2 at 6.5Jx16 ET40 Mütter: 5x139.7 (PCD) 98.5 mm
Mehr anzeigen