Reifengrößen und Felgengrößen für Skoda Roomster
Roomster 5J (2006-2015)
Reifengröße | Reifendruck | Radmutter Größe | Rad-Befestigungen | Mittenloch Durchmesser (DIA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.2 at | 5Jx14 ET35 | Bolzen: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | vorder: 2.2 at hinter: 2.1 at |
5Jx14 ET35 | Bolzen: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.2 at | 5.5Jx14 ET38 | Bolzen: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2.2 at | 5.5Jx15 ET38 | Bolzen: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2.2 at | 5.5Jx15 ET40 | Bolzen: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.2 at | 6Jx15 ET43 | Bolzen: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mehr anzeigen
|