Welchen Zahnriemen für Rover 200 Series.
Motorcode | Jahr | Anzahl der Zähne | Breite | Min. Bindungsstärke | Profil |
---|---|---|---|---|---|
0.0 (16H) | 1985-1990 | 110 | 17.00 mm | - | - |
0.0 (14K4C) | 1989-1992 | 143 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (D16A7) | 1989-1992 | 107 | 24.00 mm | - | - |
0.0 (D16A9) | 1990-1993 | 124 | 24.00 mm | - | - |
0.0 (ICU4N) | 1991-1995 | 136 | - | - | - |
0.0 (X19XUD9) | 1991-1992 | 136 | - | - | - |
0.0 (Y17XUD7) | 1991-1992 | 136 | - | - | - |
0.0 (20M4F) | 1991-1993 | 157 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (XUD7TE) | 1991-1996 | 136 | 25.40 mm | - | - |
0.0 (XUD9) | 1991-1996 | 136 | 25.40 mm | - | - |
0.0 (ICV2N) | 1992-1995 | 136 | - | - | - |
0.0 (20T4G) | 1992-1996 | 132 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (20T4H) | 1992-1996 | 132 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (14K4F) | 1992-1999 | 143 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (D16Z2) | 1992-1996 | 107 | 24.00 mm | - | - |
0.0 (D16A8) | 1992-1995 | 124 | 24.00 mm | - | - |
0.0 (14K2A) | 1993-1996 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (14K2D) | 1993-1996 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (14K2F) | 1995-2000 | 126 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (16K4F) | 1995-1999 | 143 | 23.00 mm | - | - |
0.0 (20T2N) | 1995-1999 | 112 | 28.00 mm | - | - |
0.0 (20T2R) | 1995-1999 | 112 | 28.00 mm | - | - |
0.0 (14K4D) | 1996-1997 | 145 | - | - | - |
0.0 (18K4K) | 1996-1999 | 143 | 26.00 mm | - | - |
0.0 (11K2D) | 1998-1999 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.1 (11K2D) | 1998-2000 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K4C) | 1989-1992 | 143 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K4F) | 1992-1999 | 143 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K2A) | 1993-1996 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K2D) | 1993-1996 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K2F) | 1995-2000 | 126 | 23.00 mm | - | - |
1.4 (14K4D) | 1996-1997 | 145 | - | - | - |
1.6 (16H) | 1985-1990 | 110 | 17.00 mm | - | - |
1.6 (D16A7) | 1989-1992 | 107 | 24.00 mm | - | - |
1.6 (D16A9) | 1990-1993 | 124 | 24.00 mm | - | - |
1.6 (D16Z2) | 1992-1996 | 107 | 24.00 mm | - | - |
1.6 (D16A8) | 1992-1995 | 124 | 24.00 mm | - | - |
1.6 (16K4F) | 1995-2000 | 143 | 23.00 mm | - | - |
1.8 (Y17XUD7) | 1991-1992 | 136 | - | - | - |
1.8 (XUD7TE) | 1991-1996 | 136 | 25.40 mm | - | - |
1.8 (ICV2N) | 1992-1995 | 136 | - | - | - |
1.8 (18K4K) | 1996-1999 | 143 | 26.00 mm | - | - |
1.9 (ICU4N) | 1991-1995 | 136 | - | - | - |
1.9 (X19XUD9) | 1991-1992 | 136 | - | - | - |
1.9 (XUD9) | 1991-1996 | 136 | 25.40 mm | - | - |
2.0 (20M4F) | 1991-1993 | 157 | 23.00 mm | - | - |
2.0 (20T4G) | 1992-1996 | 132 | 23.00 mm | - | - |
2.0 (20T4H) | 1992-1996 | 132 | 23.00 mm | - | - |
2.0 (20T2N) | 1995-2000 | 112 | 28.00 mm | - | - |
2.0 (20T2R) | 1995-2000 | 112 | 28.00 mm | - | - |
Oder wählen Sie anderes Rover Modell:
S
Sd1