Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Audi Q7

Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Q7 (Typ 4M, Facelift 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 PS (172KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
45 TDI V6 / 231 PS (172KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 PS (284KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 PS (254KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 PS (254KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 PS (340KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
Mehr anzeigen

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 PS (172KW) Euro 6d-Temp 122 g/km
45 TDI V6 / 231 PS (172KW) Euro 6d-Temp 107 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d-Temp 110 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d-Temp 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 PS (279KW) Euro 6 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 PS (248KW) Euro 6 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 PS (203KW) Euro 6 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 PS (203KW) Euro 6 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 89 g/km
Mehr anzeigen

Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) | 2009-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Q7  (Typ 4L, Facelift 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 5 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 PS (183KW) Euro 5 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 PS (183KW) Euro 6 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 PS (203KW) Euro 5 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 PS (248KW) Euro 5 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 4 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 PS (179KW) Euro 4 145 g/km
6.0 V12 TDI / 500 PS (373KW) Euro 4 -
3.6 FSI V6 / 280 PS (209KW) Euro 4 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 PS (261KW) Euro 4 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 PS (254KW) Euro 5 163 g/km
4.2 TDI V8 / 340 PS (254KW) Euro 4 163 g/km
Mehr anzeigen

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 PS (373KW) Euro 5 185 g/km
3.6 FSI V6 / 280 PS (209KW) Euro 4 -
4.2 TDI V8 / 326 PS (243KW) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 PS (261KW) Euro 4 203 g/km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!