Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Volkswagen Passat
Passat (B8, Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 PS (89KW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B8, Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS (112KW) | Euro VId - TEMP - EVAP - ISC | 75 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 PS (89KW) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 190 PS (142KW) | Euro 6 | 83 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 240 PS (179KW) | Euro 6 | 98 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 6d-TEMP | 73 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 PS (203KW) | Euro 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 PS (179KW) | Euro 6 | 90 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 PS (157KW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 PS (112KW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 PS (157KW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat Variante (B6) | 2005 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 150 (112KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 (91KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.0 16V TDI / 170 PS (127KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 160 PS (119KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 PS (91KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
3.2 FSI / 250 PS (186KW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mehr anzeigen |