Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Volkswagen Up!
e-Up! (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 PS (62KW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (Facelift 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 PS (56KW) | Euro 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 PS (56KW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
e-Up! (Facelift 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 PS (61KW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (Facelift 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 PS (45KW) | Euro 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 PS (56KW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 PS (61KW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 PS (56KW) | Euro 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 PS (56KW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 PS (45KW) | Euro 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 PS (45KW) | Euro 5 | 58 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen |