Kapazität, Spannung und Größe der Batterien für Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Plattform/Fahrwerk (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 5-t Box (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Box (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
216 (906.113, 906.213) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t Bus (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
216 (906.713) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Box (910) 2018-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3,5-t Plattform/Fahrwerk (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
316 (906.733, 906.735) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Box (906) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 4-t Plattform/Fahrwerk (904) 1995-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
412 D 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
412 D 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 4-t Box (904) 1995-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
412 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
412 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Bus (903) 1995-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
312 D 2.9 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
312 D 2.9 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t Box (903) 1995-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
310 D 2.9 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
310 D 2.9 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 2-t Plattform/Fahrwerk (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
208 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm |
Oder wählen Sie anderes Mercedes-Benz Modell:
G
GL-Class