Welche Bremsscheiben für Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Plattform/Fahrwerk (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Plattform/Fahrwerk (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Box (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Box (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Plattform/Fahrwerk (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t Box (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Bus (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Box (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Plattform/Fahrwerk (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Box (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Box (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Plattform/Fahrwerk (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Box (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Bus (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Box (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t Plattform/Fahrwerk (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|
Oder wählen Sie anderes Mercedes-Benz Modell:
M
M-Class
V
Vaneo