Kapazität, Spannung und Größe der Batterien für Volkswagen LT.
LT 28-46 II Plattform/Fahrwerk (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.5 TDI | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.8 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
LT 40-55 I Plattform/Fahrwerk (293-909) 1975-1996 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
LT 28-35 I Plattform/Fahrwerk (281-363) 1975-1996 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 170A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 155A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
LT 28-35 I Bus (281-363) 1975-1996 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 | Typ EN | rechts + | 12V | 62A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 56A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 | Typ EN | rechts + | 12V | 62A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 | Typ EN | rechts + | 12V | 64A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 56A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm |
V
Vento