Welchen Kraftstoffreiniger für Volkswagen LT.
LT 28-46 II Plattform/Fahrwerk (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 111 mm | 71,0 mm | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I Plattform/Fahrwerk (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 170 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
2.4 D | 175 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Box (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
LT 28-35 I Bus (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 173 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
|